1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
34. Spieltag
Freitag, 5. Juni 2026
19:30
7 : 8
Samstag, 6. Juni 2026
16:00
10 : 0
Sonntag, 7. Juni 2026
15:00
5 : 3
15:00
1 : 4
15:00
2 : 3
15:00
6 : 2
15:00
1 : 4
15:00
2 : 1
Tabelle am 34. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 4 | 6 | 100:47 | 53 | 70 | |
| 2 | 32 | 21 | 7 | 4 | 98:51 | 47 | 70 | |
| 3 | 32 | 19 | 6 | 7 | 67:42 | 25 | 63 | |
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 84:56 | 28 | 58 | |
| 5 | 32 | 16 | 6 | 10 | 97:91 | 6 | 54 | |
| 6 | 32 | 16 | 4 | 12 | 87:54 | 33 | 52 | |
| 7 | 32 | 15 | 4 | 13 | 91:84 | 7 | 49 | |
| 8 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87:60 | 27 | 48 | |
| 9 | 32 | 14 | 6 | 12 | 70:56 | 14 | 48 | |
| 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 77:67 | 10 | 44 | |
| 11 | 32 | 11 | 6 | 15 | 59:81 | -22 | 39 | |
| 12 | 32 | 11 | 5 | 16 | 61:64 | -3 | 38 | |
| 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | 56:77 | -21 | 38 | |
| 14 | 32 | 11 | 4 | 17 | 61:69 | -8 | 37 | |
| 15 | 32 | 10 | 5 | 17 | 45:89 | -44 | 35 | |
| 16 | 32 | 6 | 6 | 20 | 63:95 | -32 | 24 | |
| 17 | 32 | 1 | 2 | 29 | 32:152 | -120 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


