1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
8. Spieltag
Freitag, 3. Oktober 2025
15:00
3 : 0
20:00
5 : 0
Sonntag, 5. Oktober 2025
11:00
0 : 3
15:00
5 : 0
15:00
2 : 3
15:30
3 : 0
15:30
3 : 1
15:30
1 : 1
15:30
7 : 0
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:3 | 16 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:11 | 19 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:9 | 12 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:8 | 10 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:18 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:17 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:12 | 11 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:22 | -7 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 7 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:35 | -24 | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:23 | -18 | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:22 | -18 | 2 |


