1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
32. Spieltag
Sonntag, 17. Mai 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:15
:
15:30
:
15:30
:
Tabelle am 32. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47:21 | 26 | 46 | |
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 66:33 | 33 | 45 | |
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 66:40 | 26 | 44 | |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 54:35 | 19 | 42 | |
| 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 59:39 | 20 | 38 | |
| 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 54:36 | 18 | 35 | |
| 7 | 21 | 10 | 4 | 7 | 58:48 | 10 | 34 | |
| 8 | 21 | 9 | 3 | 9 | 51:42 | 9 | 30 | |
| 9 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46:40 | 6 | 29 | |
| 10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 40:35 | 5 | 29 | |
| 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43:44 | -1 | 25 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 37:54 | -17 | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:42 | -13 | 19 | |
| 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27:49 | -22 | 19 | |
| 15 | 21 | 5 | 3 | 13 | 26:63 | -37 | 18 | |
| 16 | 21 | 4 | 3 | 14 | 44:60 | -16 | 15 | |
| 17 | 21 | 1 | 1 | 19 | 25:91 | -66 | 4 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


